โทรศัพท์และแท็บเล็ต 
- มองไปรอบๆ ในภาพถ่ายและวิดีโอ 360°, พาโนรามา, VR180 และ 3D
- Spatial 2.5D (ตามหัว)
- กันสั่นวิดีโอ 360° ของเจ้าด้วยไจโรสโคปของกล้อง
- สำรวจ Gaussian splat บนโทรศัพท์, แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของเจ้า
| โทรศัพท์และแท็บเล็ต | Android | iPhone, iPad |
|---|---|---|
| ภาพถ่าย 360° เป็นทรงกลม | Yes | Yes |
| วิดีโอ 360° | Yes | Yes |
| 3D กับ VR180 | ตาเดียว | ตาเดียว |
| Spatial 2.5D (ตามหัว)ทดลอง | Yes | Yes |
| ภาพ spatial ของ Apple | ตาเดียว | ตาเดียว |
| ไฟล์ raw ของ Insta360, GoPro, และ DJI | Yes | Yes |
| วิดีโอ 360° แบบ raw ที่กันสั่นด้วยไจโรสโคปของกล้องทดลอง | Yes | |
| Gaussian splat, .spz กับ .plyทดลอง | Yes | |
| ฉาก splat ที่เก็บเป็นภาพถ่ายใน Immichทดลอง | Yes | |
| ภาพถ่าย 3D จากภาพถ่าย 2D (AI)ทดลอง | อ่านได้ | อ่านได้ |
| พาโนรามา 360° จากภาพถ่าย 2D (AI)ทดลอง | อ่านได้ | อ่านเป็นภาพถ่าย 360° |
| แกลเลอรี, อัลบั้ม, ค้นหา กับเซิร์ฟเวอร์ Immich | Yes | Yes |
| ไทม์ไลน์ตามเดือนและปี | Yes | Yes |
| เข้าสู่ระบบด้วยโทรศัพท์ (QR code) | สแกนโค้ด | สแกนโค้ด |
| โดยบ่มีเซิร์ฟเวอร์: สื่อของอุปกรณ์เอง | Yes | Yes |
| โฟลเดอร์ของอุปกรณ์, เปิดเหมือนแชร์ | Yes | |
| แชร์ SMB, WebDAV, DLNA | Yes | Yes |
| Plex Media Server | Yes | Yes |
| กล้อง Tapo: ดูภาพสด | Yes | Yes |
| กล้อง Tapo: วิดีโอบันทึก | Yes | Yes |
| วิดีโอสดของโดรน DJIทดลอง | กับ RC-N3 | |
| นำเข้าจากโดรน DJI หรือการ์ดผ่าน USBทดลอง | Yes | |
| หนังเล่นต่อจากจุดที่เจ้าหยุดไว้ | Yes | Yes |
| แชร์อุปกรณ์นี้บนเครือข่าย | Yes | Yes |
