スマートフォンとタブレット 
- 360°の写真と動画、パノラマ、VR180、3Dを見回す
- Spatial 2.5D (ヘッドトラッキング)
- カメラのジャイロスコープで360°動画を手ぶれ補正する
- スマートフォン、タブレット、コンピューターでガウシアンスプラットを探索する
| スマートフォンとタブレット | Android | iPhone、iPad |
|---|---|---|
| 球体としての360°写真 | はい | はい |
| 360°動画 | はい | はい |
| 3DとVR180 | 片目 | 片目 |
| Spatial 2.5D (ヘッドトラッキング)試験運用 | はい | はい |
| Appleの空間写真 | 片目 | 片目 |
| Insta360、GoPro、DJIのRAWファイル | はい | はい |
| カメラのジャイロスコープで手ぶれ補正したRAW 360°動画試験運用 | はい | |
| ガウシアンスプラット、.spzと.ply試験運用 | はい | |
| Immichに写真として保管されたスプラットシーン試験運用 | はい | |
| 2D写真からの3D写真 (AI)試験運用 | 開く | 開く |
| 2D写真からの360°パノラマ (AI)試験運用 | 開く | 360°写真として開く |
| Immichサーバーでのギャラリー、アルバム、検索 | はい | はい |
| 月別と年別のタイムライン | はい | はい |
| スマートフォンでログイン (QRコード) | コードを読み取る | コードを読み取る |
| サーバーなし: デバイス自体のメディア | はい | はい |
| 共有のように開くデバイスのフォルダー | はい | |
| SMB、WebDAV、DLNA共有 | はい | はい |
| Plex Media Server | はい | はい |
| Tapoカメラ: ライブ映像 | はい | はい |
| Tapoカメラ: 録画 | はい | はい |
| DJIドローンのライブ映像試験運用 | RC-N3で | |
| USB経由でDJIドローンやカードから取り込み試験運用 | はい | |
| 映画は止めたところから続きを再生 | はい | はい |
| このデバイスをネットワークで共有 | はい | はい |
