فون اور ٹیبلیٹ 
- 360° تصاویر اور ویڈیوز، پینوراما، VR180 اور 3D میں اردگرد دیکھیں
- اسپیشل 2.5D (ہیڈ ٹریکنگ)
- کیمرے کے جائروسکوپ سے اپنی 360° ویڈیوز مستحکم کریں
- اپنے فون، ٹیبلٹ یا کمپیوٹر پر گاؤسین اسپلیٹ دیکھیں
یہ فونز، ٹیبلٹس، TV، Meta Quest ہیڈسیٹس اور کمپیوٹرز پر چلتی ہے۔
| Meta Quest | Quest |
|---|---|
| 360° تصاویر بطور کرہ | عمیق |
| 360° ویڈیوز | عمیق |
| 3D اور VR180 | حقیقی 3D |
| Apple اسپیشل تصاویر | 3D |
| گاؤسین اسپلیٹ، .spz اور .plyتجرباتی | Quest 3 اور 3S |
| 2D تصویر سے 3D تصویر (اے آئی)تجرباتی | ہیڈسیٹ میں اے آئی گہرائی |
| 2D تصویر سے 360° پینوراما (اے آئی)تجرباتی | آپ کے چاروں طرف پڑھتی ہے |
| مہمانوں کے لیے کیوسک موڈتجرباتی | Yes |
| فائل کے نام کے مطابق فلیٹ 3D، آپ کی حرکت دی گئی زیادہ واضح اسکرینیںتجرباتی | Yes |
| 2D تصویر سے 3D منظر (اے آئی)تجرباتی | 3D میں دریافت کیا جاتا ہے |
| خام Insta360، GoPro اور DJI فائلیں | Yes |
| DJI ڈرون کی لائیو ویڈیوتجرباتی | فون کے ذریعے |
| گیلری، البمز، Immich سرور کے ساتھ سرچ | Yes |
| فون سے سائن ان (QR کوڈ) | کوڈ فون پر ٹائپ ہوتا ہے |
| بغیر سرور کے: ڈیوائس کا اپنا میڈیا | Yes |
| شیئر کی طرح کھلنے والا آلے کا فولڈر | Yes |
| SMB، WebDAV، DLNA شیئرز | Yes |
| Plex Media Server | Yes |
| Tapo کیمرے: لائیو ویو | Yes |
| وہیں سے چلنے والی فلمیں جہاں آپ رکے تھے | عمیق منظر میں بھی |
| TIFF تصاویر | عمیق منظر میں بھی |
| شیئرز اور ڈیوائس سے Immich پر اپ لوڈ کریں | Yes |
| ٹی وی | Android TV | LG webOS | Samsung Tizen |
|---|---|---|---|
| 360° تصاویر بطور کرہ | Yes | Yes | Yes |
| 360° ویڈیوز | Yes | ||
| کیمرے کے جائروسکوپ سے مستحکم کی گئی خام 360° ویڈیوزتجرباتی | Yes | ||
| خام Insta360، GoPro اور DJI فائلیں | Yes | ||
| فون سے سائن ان (QR کوڈ) | Yes | فون کے براؤزر میں | |
| 2D تصویر سے 360° پینوراما (اے آئی)تجرباتی | پڑھتی ہے | 360° تصویر کے طور پر پڑھتی ہے | 360° تصویر کے طور پر پڑھتی ہے |
| DJI ڈرون کی لائیو ویڈیوتجرباتی | فون کے ذریعے | ||
| SMB، WebDAV، DLNA شیئرز | Yes | SMB webOS 22 سے | |
| گیلری، البمز، Immich سرور کے ساتھ سرچ | ویور | ویور | ویور |
| 3D اور VR180 | ایک آنکھ | تصاویر ایک آنکھ | تصاویر ایک آنکھ |
| 2D تصویر سے 3D تصویر (اے آئی)تجرباتی | پڑھتی ہے | پڑھتی ہے | پڑھتی ہے |
| Plex Media Server | Yes | Yes | |
| Tapo کیمرے: لائیو ویو | Yes | صرف ویڈیو | |
| Tapo کیمرے: ریکارڈنگز | Yes | ||
| ایک کی سے تصویر گھمائیں | رنگین کیز | رنگین کیز | Yes |
| وہیں سے چلنے والی فلمیں جہاں آپ رکے تھے | Yes |
ایک گیلری اور ایک پلیئر، صرف ڈیوائس پر یا آپ کے Immich سرور کے ساتھ۔
ایک کرہ جسے آپ انگلی، فون یا ریموٹ سے گھماتے ہیں۔
آپ کے کمپیوٹر پر اے آئی سے بنایا گیا، Meta Quest میں 3D میں دیکھا گیا، جو کسی بھی فلیٹ تصویر کو اس کی گہرائی بھی دیتا ہے۔
تجرباتیAndroid TV اور Google TV، LG TV، اور ٹیسٹ بلڈ کے طور پر Samsung TV۔
اس کا QR کوڈ اسکین کریں، تصدیق کریں، دیکھیں۔
آپ کے چاروں طرف 360°، حقیقی 3D میں 3D۔
Polycam، Scaniverse یا Luma کی 3D کیپچرز، آپ کے کمرے میں۔
تجرباتیAndroid فون یا ٹیبلٹ پر، یا Windows، Linux اور macOS پر، اور آپ منظر میں چلتے ہیں۔
تجرباتیWindows کمپیوٹر پر دوبارہ بنائی گئی کوئی جگہ یا چیز، جس میں آپ چل سکیں۔
تجرباتیاس کی ایک تصویر کے اندر، جو آپ کی ٹائم لائن سے کھلتی ہے۔
تجرباتیوہیں پر، کچھ بھی کاپی کیے بغیر۔
شیئر کی طرح کھلنے والا آلے کا فولڈر، اس کی TIFF تصاویر سمیت۔
اس کے تھمب نیل پر ایک پٹی، اور یہ وہیں سے چلتی ہے جہاں آپ نے چھوڑی تھی۔
وہ فائل جو یہ آلہ ڈی کوڈ کرتا ہے، شروع ہونے میں کتنا وقت، اور کیوں۔
Immich موبائل ایپ، ساتھ میں عمیق ویورز اور بڑی اسکرینیں۔
مہینے، پھر سال، کھولنے کے لیے ایک ٹیپ۔
لائیو، اور ان کے میموری کارڈ کی ریکارڈنگز.
DJI RC-N3 ریموٹ کے ذریعے، صرف وصول کرنا۔
تجرباتیUSB کے ذریعے، Android فون سے۔
تجرباتیInsta360، GoPro MAX اور DJI Osmo 360، ایپ کے ذریعے جوڑی گئی۔
Android فونز، ٹیبلٹس اور TV کے 360° پلیئر میں، افق سیدھا اور جھٹکے ختم۔
تجرباتیایک بٹن، کی بورڈ کی ایک کی یا ریموٹ کی ایک رنگین کی۔
آپ کے فولڈرز، Open with، ونڈو پر ڈراپ کی گئی فائل۔
پروسیسر سے ڈی کوڈ کی جاتی ہیں، اتنی تیزی سے جتنی آپ کا کمپیوٹر اجازت دے۔
تجرباتیWindows · macOS · Linux · Android TV · LG · Samsung · APK
GitHub پر بلڈ 42، 6 نومبر، 2026 · ڈیسک ٹاپ بلڈ 22، 6 نومبر، 2026