טלפון וטאבלט 
- להסתכל סביב בתמונות ובסרטוני 360°, פנורמות, VR180 ו-3D
- Spatial 2.5D (מעקב ראש)
- לייצב את סרטוני ה-360° שלך בעזרת הג'ירוסקופ של המצלמה
- לחקור ספלאטים גאוסיאניים בטלפון, בטאבלט או במחשב שלך
| טלפון וטאבלט | Android | iPhone, iPad |
|---|---|---|
| תמונות 360° כספירה | כן | כן |
| סרטוני 360° | כן | כן |
| 3D ו-VR180 | עין אחת | עין אחת |
| Spatial 2.5D (מעקב ראש)ניסיוני | כן | כן |
| תמונות Spatial של Apple | עין אחת | עין אחת |
| קבצי Insta360, GoPro ו-DJI גולמיים | כן | כן |
| סרטוני 360° גולמיים מיוצבים בעזרת הג'ירוסקופ של המצלמהניסיוני | כן | |
| ספלאטים גאוסיאניים, .spz ו-.plyניסיוני | כן | |
| סצנות ספלאט שנשמרות כתמונות ב-Immichניסיוני | כן | |
| תמונת 3D מתמונת 2D (AI)ניסיוני | קורא אותה | קורא אותה |
| פנורמת 360° מתמונת 2D (AI)ניסיוני | קורא אותה | קורא אותה כתמונת 360° |
| גלריה, אלבומים, חיפוש עם שרת Immich | כן | כן |
| ציר זמן לפי חודשים ושנים | כן | כן |
| התחברות עם הטלפון שלך (קוד QR) | סורק את הקוד | סורק את הקוד |
| בלי שרת: המדיה של המכשיר עצמו | כן | כן |
| תיקייה של המכשיר, נפתחת כמו שיתוף | כן | |
| שיתופי SMB, WebDAV, DLNA | כן | כן |
| Plex Media Server | כן | כן |
| מצלמות Tapo: שידור חי | כן | כן |
| מצלמות Tapo: הקלטות | כן | כן |
| הווידאו החי של רחפן ה-DJIניסיוני | עם RC-N3 | |
| ייבוא מרחפן DJI או מכרטיס דרך USBניסיוני | כן | |
| סרטים ממשיכים מהמקום שבו עצרת | כן | כן |
| שיתוף המכשיר הזה ברשת | כן | כן |
