手机和平板 
| 手机和平板 | Android | iPhone、iPad |
|---|---|---|
| 360° 照片以球体显示 | 是 | 是 |
| 360° 视频 | 是 | 是 |
| 3D 和 VR180 | 单眼 | 单眼 |
| Spatial 2.5D(头部追踪)实验性 | 是 | 是 |
| Apple 空间照片 | 单眼 | 单眼 |
| Insta360、GoPro 和 DJI 原始文件 | 是 | 是 |
| 使用相机陀螺仪防抖的原始 360° 视频实验性 | 是 | |
| 高斯泼溅,.spz 和 .ply实验性 | 是 | |
| 保存为 Immich 中照片的泼溅场景实验性 | 是 | |
| 由 2D 照片生成的 3D 照片(AI)实验性 | 可读取 | 可读取 |
| 由 2D 照片生成的 360° 全景图(AI)实验性 | 可读取 | 作为 360° 照片读取 |
| 配合 Immich 服务器的图库、相册、搜索 | 是 | 是 |
| 按月和年显示的时间线 | 是 | 是 |
| 用手机登录(二维码) | 扫描代码 | 扫描代码 |
| 无服务器:设备自身的媒体 | 是 | 是 |
| 像共享一样打开的设备文件夹 | 是 | |
| SMB、WebDAV、DLNA 共享 | 是 | 是 |
| Plex Media Server | 是 | 是 |
| Tapo 摄像头:实时画面 | 是 | 是 |
| Tapo 摄像头:录像 | 是 | 是 |
| DJI 无人机实时画面实验性 | 配合 RC-N3 | |
| 通过 USB 从 DJI 无人机或存储卡导入实验性 | 是 | |
| 从您停下的地方继续播放的电影 | 是 | 是 |
| 在网络上共享此设备 | 是 | 是 |
