โทรศัพท์และแท็บเล็ต 
- มองไปรอบๆ ในภาพถ่ายและวิดีโอ 360°, พาโนรามา, VR180 และ 3D
- Spatial 2.5D (ตามหัว)
- กันสั่นวิดีโอ 360° ของเจ้าด้วยไจโรสโคปของกล้อง
- สำรวจ Gaussian splat บนโทรศัพท์, แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของเจ้า
| โทรศัพท์และแท็บเล็ต | Android | iPhone, iPad |
|---|---|---|
| ภาพถ่าย 360° เป็นทรงกลม | Yes | Yes |
| วิดีโอ 360° | Yes | Yes |
| 3D กับ VR180 | ตาเดียว | ตาเดียว |
| Spatial 2.5D (ตามหัว)ทดลอง | Yes | Yes |
| ภาพ spatial ของ Apple | ตาเดียว | ตาเดียว |
| ไฟล์ raw ของ Insta360, GoPro, และ DJI | Yes | Yes |
| วิดีโอ 360° แบบ raw ที่กันสั่นด้วยไจโรสโคปของกล้องทดลอง | Yes | |
| Gaussian splat, .spz กับ .plyทดลอง | Yes |
