Téléphone et tablette 
- Regarder autour de vous dans les photos et vidéos 360°, les panoramas, le VR180 et la 3D
- Spatial 2.5D (suivi de la tête)
- Stabiliser vos vidéos 360° avec le gyroscope de la caméra
- Explorer des splats gaussiens sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur
| Téléphone et tablette | Android | iPhone, iPad |
|---|---|---|
| Photos 360° en sphère | Oui | Oui |
| Vidéos 360° | Oui | Oui |
| 3D et VR180 | un œil | un œil |
| Spatial 2.5D (suivi de la tête)Expérimental | Oui | Oui |
| Photos spatiales Apple | un œil | un œil |
| Fichiers bruts Insta360, GoPro et DJI | Oui | Oui |
| Vidéos 360° brutes stabilisées avec le gyroscope de la caméraExpérimental | Oui | |
| Splats gaussiens, .spz et .plyExpérimental | Oui |
