Sími og spjaldtölva 
- Horfa í kringum sig í 360° myndum og myndskeiðum, víðmyndum, VR180 og 3D
- Spatial 2.5D (höfuðrakning)
- Stöðgaðu 360° myndskeiðin þín með gíróskópi myndavélarinnar
- Skoðaðu gáss-splöt í símanum, spjaldtölvunni eða tölvunni
| Sími og spjaldtölva | Android | iPhone, iPad |
|---|---|---|
| 360° myndir sem kúla | Já | Já |
| 360° myndskeið | Já | Já |
| 3D og VR180 | eitt auga | eitt auga |
| Spatial 2.5D (höfuðrakning)Tilraunaútgáfa | Já | Já |
| Rýmismyndir frá Apple | eitt auga | eitt auga |
| Óunnar skrár úr Insta360, GoPro og DJI | Já | Já |
| Óunnin 360° myndskeið stöðguð með gíróskópi myndavélarinnarTilraunaútgáfa | Já | |
| Gáss-splöt, .spz og .plyTilraunaútgáfa | Já |
