Telefon und Tablet 
- Dich in 360°-Fotos und -Videos, Panoramen, VR180 und 3D umsehen
- Spatial 2.5D (Kopfverfolgung)
- Deine 360°-Videos mit dem Gyroskop der Kamera stabilisieren
- Gaussian Splats auf deinem Telefon, Tablet oder Computer erkunden
| Telefon und Tablet | Android | iPhone, iPad |
|---|---|---|
| 360°-Fotos als Kugel | Ja | Ja |
| 360°-Videos | Ja | Ja |
| 3D und VR180 | ein Auge | ein Auge |
| Spatial 2.5D (Kopfverfolgung)Experimentell | Ja | Ja |
| Räumliche Apple-Fotos | ein Auge | ein Auge |
| Rohe Insta360-, GoPro- und DJI-Dateien | Ja | Ja |
| Rohe 360°-Videos, mit dem Gyroskop der Kamera stabilisiertExperimentell | Ja | |
| Gaussian Splats, .spz und .plyExperimentell | Ja |
