Telepono at tablet 
- Tumingin sa paligid sa mga 360° na larawan at video, panorama, VR180 at 3D
- Spatial 2.5D (head tracking)
- I-stabilize ang iyong mga 360° na video gamit ang gyroscope ng camera
- Galugarin ang mga Gaussian splat sa iyong telepono, tablet o computer
| Telepono at tablet | Android | iPhone, iPad |
|---|---|---|
| 360° na mga larawan bilang sphere | Yes | Yes |
| 360° na mga video | Yes | Yes |
| 3D at VR180 | isang mata | isang mata |
| Spatial 2.5D (head tracking)Eksperimental | Yes | Yes |
| Mga spatial photo ng Apple | isang mata | isang mata |
| Mga raw file ng Insta360, GoPro at DJI | Yes | Yes |
| Mga raw na 360° video na na-stabilize gamit ang gyroscope ng cameraEksperimental | Yes | |
| Mga Gaussian splat, .spz at .plyEksperimental | Yes |
